VOYAH Free
VOYAH Free - является одним из лучших китайских электромобилей от Dongfeng Motor Corporation, сочетающий в себе производительности, запаса хода и комфорта. Он имеет просторный салон и большой запас хода до 1200 км. VOYAH Free - это идеальный выбор для тех, кто ищет стильный, комфортный и безопасный внедорожник.
"
VOYAH Free
Мощность: 490 л. с.
Разгон до 100 км/ч: 4.8 сек
Запас хода: 1200 км
Быстрая зарядка: 0.43 ч
Теxнические характеристики
VOYAH-Free | Lantu FREE 2024 версия для умного вождения со сверхдлительным временем автономной работы |
---|---|
Производитель | Lantu Motors |
Тип кузова | Средний и большой внедорожник |
Тип энергии | Расширенный диапазон |
Начало продаж | 2023.08 |
Электрический двигатель | Расширенный диапазон 490 лошадиных сил |
Запас хода на электротяге (км) | 210 |
Запас хода на электротяге (км) CLTC | 210 |
Полный запас хода (км) CLTC | 1201 |
Время зарядки (часы) | Быстрая зарядка 0,43 часа, медленная зарядка 5,7 часа |
Быстрая зарядка (%) | 30-80 |
Максимальная мощность (кВт) | 360(490Пс) |
Максимальный крутящий момент (Н·м) электро | 720 |
Коробка передач | Односкоростная коробка передач для электромобиля |
Длина х ширина х высота (мм) | 4905x1950x1645 |
Конструкция кузова | 5-дверный 5-местный внедорожник |
Максимальная скорость (км/ч) | 200 |
Официальное время разгона до 100 километров(с) | 4,8 |
Общий расход топлива WLTC (л/100 км) | 0,81 |
Потребление электроэнергии на 100 километров (кВтч/100км) | 21кВтч |
Расход топлива в эквиваленте электроэнергии (л/100 км) | 2.38 |
VOYAH-Free | Lantu FREE 2024 версия для умного вождения со сверхдлительным временем автономной работы |
---|---|
Длина (мм) | 4905 |
Ширина (мм) | 1950 |
Высота (мм) | 1645 |
Колесная база (мм) | 2960 |
Передняя колесная база (мм) | 1654 |
Задняя колесная база (мм) | 1647 |
Конструкция кузова | Внедорожник |
Количество дверей (количество) | 5 |
Способ открытия двери автомобиля | Распашная дверь |
Количество мест (мест) | 5 |
Снаряженная масса (кг) | 2270 |
Масса полной загрузки (кг) | 2655 |
Объем топливного бака (л) | 56,0 |
Объем багажного отделения (л) | 560-1320 |
VOYAH-Free | Lantu FREE 2024 версия для умного вождения со сверхдлительным временем автономной работы |
---|---|
Инженерная модель | ДАМ15НТДЕ |
Объем (мл) | 1499 |
Смещение (л) | 1,5 |
Форма приема | Турбонаддув |
Форма компоновки двигателя | Горизонтальный |
Расположение цилиндров | L |
Количество цилиндров (число) | 4 |
Количество клапанов на цилиндр (число) | 4 |
Коэффициент сжатия | 15 |
Подача воздуха | DOHC |
Максимальная мощность (Лс) | 150 |
Максимальная мощность (кВт) | 110 |
Максимальная скорость мощности (об/мин) | 5500 |
Максимальный крутящий момент (Н·м) | 220 |
Максимальная скорость крутящего момента (об/мин) | 2500-4000 |
Специальная технология двигателя | Цикл Миллера |
Форма топлива | Расширенный диапазон |
Отметка топлива | 95# |
Способ подачи топлива | Непосредственный впрыск в цилиндр |
Материал головки блока цилиндров | Алюминий |
VOYAH-Free | Lantu FREE 2024 версия для умного вождения со сверхдлительным временем автономной работы |
---|---|
Описание двигателя | Расширенный диапазон 490 лошадиных сил |
Тип двигателя | Постоянный магнит/синхронный |
Общая мощность двигателя (кВт) | 360 |
Общая мощность двигателя (Ps) | 490 |
Общий крутящий момент двигателя (Н·м) | 720 |
Максимальная мощность переднего электродвигателя (кВт) | 160 |
Максимальный крутящий момент переднего электродвигателя (Н·м) | 310 |
Максимальная мощность заднего электродвигателя (кВт) | 200 |
Максимальный крутящий момент заднего электродвигателя (Н·м) | 410 |
Количество приводных двигателей | Двойной двигатель |
Компоновка двигателя | Передний + задний |
VOYAH-Free | Lantu FREE 2024 версия для умного вождения со сверхдлительным временем автономной работы |
---|---|
Тип батареи | Тройная литиевая батарея |
Марка аккумулятора | CATL/Энергия улья |
Гарантия на аккумуляторную батарею | 8 лет или 120 000 километров |
Емкость аккумулятора (кВтч) | 39,2 |
Плотность энергии аккумулятора (Втч/кг) | 155,1 |
Зарядка аккумуляторов | Быстрая зарядка 0,43 часа, медленная зарядка 5,7 часа ● Интерфейс быстрой зарядки |
Расположение интерфейса быстрой зарядки | Положение топливного бака слева |
Расположение интерфейса медленной зарядки | Положение топливного бака слева |
Система управления температурой аккумулятора | ● Низкотемпературное отопление ● Жидкостное охлаждение |
Режим одной педали | - |
Функции мобильной электростанции вертикального взлета и посадки | ● Стандартная конфигурация |
Максимальная мощность внешнего разряда (кВт) | 3.6 |
VOYAH-Free | Lantu FREE 2024 версия для умного вождения со сверхдлительным временем автономной работы |
---|---|
Описание коробки передач | Односкоростная коробка передач для электромобиля |
Количество передач | 1 |
Тип коробки передач | Коробка передач с фиксированным передаточным числом |
VOYAH-Free | Lantu FREE 2024 версия для умного вождения со сверхдлительным временем автономной работы |
---|---|
Режим вождения | Двухмоторный полный привод |
Тип полного привода | Электрический полный привод |
Форма передней подвески | Независимая подвеска на двойных поперечных рычагах |
Форма задней подвески | Многорычажная независимая подвеска |
Тип рулевого управления | Электрический ассистент |
Конструкция кузова | Несущая |
VOYAH-Free | Lantu FREE 2024 версия для умного вождения со сверхдлительным временем автономной работы |
---|---|
Тип переднего тормоза | Вентилируемый диск |
Тип заднего тормоза | Вентилируемый диск |
Тип стояночного тормоза | Электронная парковка |
Размер передних шин | 255/45 R20 |
Размер задней шины | 255/45 R20 |
Характеристики запасного колеса | - |
Размещение запасного колеса | - |
VOYAH-Free | Lantu FREE 2024 версия для умного вождения со сверхдлительным временем автономной работы |
---|---|
АБС антиблокировочная | ● Стандартная конфигурация |
Распределение тормозного усилия (EBD/CBC и т. д.) | ● Стандартная конфигурация |
Усилитель торможения (EBA/BA и т. д.) | ● Стандартная конфигурация |
Контроль тяги (TCS/ASR и т. д.) | ● Стандартная конфигурация |
Система стабилизации кузова (ESP/DSC и т. д.) | ● Стандартная конфигурация |
Активная система оповещения безопасности | ● Предупреждение о выезде с полосы движения ● Предупреждение о лобовом столкновении ● Предупреждение о столкновении сзади ● Предупреждение обратной стороны ● Предупреждение об открытии ДОУ |
Активное торможение | ● Стандартная конфигурация |
Параллельная помощь | ● Стандартная конфигурация |
Система помощи при удержании полосы движения | ● Стандартная конфигурация |
Центрирование полосы движения | ● Стандартная конфигурация |
Советы по вождению при усталости | ● Стандартная конфигурация |
Активные усталостные испытания DMS | ● Стандартная конфигурация |
Обнаружение жизненно важных функций в автомобиле | ● Стандартная конфигурация |
Распознавание дорожных знаков | ● Стандартная конфигурация |
Идентификация светофора | ○ Необязательный |
Система ночного видения | - |
VOYAH-Free | Lantu FREE 2024 версия для умного вождения со сверхдлительным временем автономной работы |
---|---|
Передняя подушка безопасности | ● Водительское место ● Пассажирское место |
Боковая подушка безопасности | ● Передний ряд |
Боковые шторки безопасности | ● Стандартная конфигурация |
Передняя коленная подушка безопасности | - |
Центральная подушка безопасности | - |
Напоминание о непристегнутом ремне безопасности | ● Стандартная конфигурация |
Система контроля давления в шинах | ● Индикация давления в шинах |
Интерфейс детского сиденья (ISOFIX) | ● Стандартная конфигурация |
Пассивная защита пешеходов | - |
Безопасные шины | - |
VOYAH-Free | Lantu FREE 2024 версия для умного вождения со сверхдлительным временем автономной работы |
---|---|
Парковочный радар | ● Вперед ● Назад |
Предупреждение об отъезде впереди идущего автомобиля | ● Стандартная конфигурация |
Изображения помощи при вождении | ● Обратное изображение ● Панорамное изображение 360° ● Прозрачное изображение |
Круизная система | ● Круиз-контроль ● Адаптивный круиз ● Полноскоростной адаптивный круиз |
Ассистент автоматической смены полосы движения | ○ Необязательный |
Автоматический выезд (въезд) на рампу | ○ Необязательный |
Уровень помощи при вождении | ● Уровень L2 |
Автоматическая парковка | ● Стандартная конфигурация |
Следуйте по тропе и поверните назад | - |
Парковка памяти | ○ Необязательный |
Автоматическая парковка (AUTOHOLD) | ● Стандартная конфигурация |
Система помощи при подъеме на холм (HAC) | ● Стандартная конфигурация |
Спуск с холма (HDC) | ● Стандартная конфигурация |
Технология старт-стоп двигателя | - |
Плавная регулировка подвески | ● Высокий или низкий |
Пневматическая подвеска | ● Стандартная конфигурация |
Электромагнитная индукционная подвеска | - |
Система изменения передаточного числа рулевого управления | - |
Режим повышенного трения переднего моста | - |
Режим ограниченного скольжения заднего моста | - |
VOYAH-Free | Lantu FREE 2024 версия для умного вождения со сверхдлительным временем автономной работы |
---|---|
Тип мансардного окна | ● Панорамный люк открывается. ○ Панорамный люк не открывается |
Светочувствительный тент | ○ Необязательный12999 юаней |
Багажник на крыше | ● Стандартная конфигурация |
Пакет спортивного внешнего вида | - |
Электрический спойлер | - |
Активное закрывание решетки воздухозаборника | - |
Диски из алюминиевого сплава | ● Стандартная конфигурация |
Боковые педали автомобиля | - |
Безрамная дизайнерская дверь | - |
Скрытая дверная ручка | ● Стандартная конфигурация |
Прицепное устройство | - |
VOYAH-Free | Lantu FREE 2024 версия для умного вождения со сверхдлительным временем автономной работы |
---|---|
Материал рулевого колеса | ● Кора головного мозга |
Регулировка руля | ● Вверх и вниз + вперед и назад |
Электрическая регулировка руля | - |
Функции рулевого колеса | ● Многофункциональное управление |
Экран компьютера вождения | ● Цвет |
Стиль ЖК-прибора | ● Полный ЖК-дисплей |
Размер ЖК-метра (дюймы) | ● 12.3 |
VOYAH-Free | Lantu FREE 2024 версия для умного вождения со сверхдлительным временем автономной работы |
---|---|
Электрическая всасывающая дверца | - |
Электрическая задняя дверь | ● Стандартная конфигурация |
Датчик задней двери багажника | ● Стандартная конфигурация |
Электрическая память положения задней двери багажника | ● Стандартная конфигурация |
Электронная противоугонная система двигателя | ● Стандартная конфигурация |
Центральный замок в машине | ● Стандартная конфигурация |
Тип удаленного ключа | ● Умный дистанционный ключ ● Bluetooth-ключ мобильного телефона |
Вход без ключа | ● Вся машина |
Бесключевой запуск | ● Стандартная конфигурация |
Дистанционный запуск | ● Стандартная конфигурация |
Мобильный автомобиль с дистанционным управлением | ○ Необязательный |
Функция вызова автомобиля | ○ Необязательный |
Система проекционного дисплея (HUD) | - |
Встроенный регистратор вождения. | ● Стандартная конфигурация |
Активное шумоподавление | ● Стандартная конфигурация |
Беспроводная зарядка мобильного телефона | ● Стандартная конфигурация |
Максимальная мощность беспроводной зарядки мобильного телефона (Вт) | 50 |
Розетка 110 В/220 В/230 В | - |
Интерфейс питания 12 В в багажнике | ● Стандартная конфигурация |
VOYAH-Free | Lantu FREE 2024 версия для умного вождения со сверхдлительным временем автономной работы |
---|---|
Материал сиденья | ● Кожа и замша |
Сиденья в спортивном стиле | - |
Расположение сидений | ● 2+3 |
Независимые сиденья второго ряда | - |
Сиденья третьего ряда | - |
Электрическая регулировка сиденья | ● Водительское место ● Пассажирское место |
Общая регулировка сиденья водителя | ● Двигайтесь вперед и назад ● Угол наклона спинки ● Регулировка высоты |
Частичная регулировка сиденья водителя | ● Подголовник ● Талия ● Подставка для ног |
Общая регулировка пассажирского сиденья | ● Двигайтесь вперед и назад ● Регулировка высоты ● Угол наклона спинки |
Частичная регулировка пассажирского сиденья | ● Подголовник ● Талия ● Подставка для ног |
Общая регулировка сидений второго ряда | - |
Частичная регулировка сидений второго ряда. | - |
Функции передних сидений | ● Обогрев ● Вентиляция ● Память (основной драйвер) ● Массаж |
Функции сидений второго ряда | - |
Функции сидений третьего ряда | - |
Кнопка босса | - |
Передние/задние подлокотники | ● Передний ряд ● Задний ряд |
Задний подстаканник | ● Стандартная конфигурация |
Подстаканник с подогревом/охлаждением | - |
Коэффициент складывания задних сидений | ● 40:60 |
VOYAH-Free | Lantu FREE 2024 версия для умного вождения со сверхдлительным временем автономной работы |
---|---|
Размер экрана центрального управления (дюймы) | ● 12.3 |
Вибрационная обратная связь с сенсорным экраном | - |
GPS-навигационная система | ● Стандартная конфигурация |
AR-навигация в реальной жизни | - |
Отображение навигационной информации о дорожном движении | ● Стандартная конфигурация |
Служба помощи на дороге | - |
Bluetooth/автомобильный телефон | ● Стандартная конфигурация |
Картирование мобильного Интернета | ● Хикар |
Интернет транспортных средств | ● Стандартная конфигурация |
Сеть 4G/5G | ● 5G |
ОТА-обновление | ● Стандартная конфигурация |
Распознавание лица | ● Стандартная конфигурация |
Распознавание отпечатков пальцев | - |
Распознавание голосового отпечатка | ● Стандартная конфигурация |
Распознавание эмоций | - |
Система управления распознаванием голоса | ● Стандартная конфигурация |
Функция голосового пробуждения без пробуждения | ● Стандартная конфигурация |
Функция распознавания пробуждения по голосовой области | ● Основной драйвер ● Второй пилот ● Второй ряд |
Непрерывное распознавание речи | ● Стандартная конфигурация |
Можно сказать, что это видно | ● Стандартная конфигурация |
VOYAH-Free | Lantu FREE 2024 версия для умного вождения со сверхдлительным временем автономной работы |
---|---|
Управление летающим экраном несколькими пальцами | ● Стандартная конфигурация |
Магазин приложений | - |
Мультимедийный интерфейс | ● USB/Type-C |
Количество интерфейсов USB/Type-C | ● 2 в первом ряду ● 2 в заднем ряду |
Максимальная мощность зарядки USB/Type-C | Передний ряд 60 Вт 60 Вт сзади |
Автомобильный телевизор | - |
Задний ЖК-экран | - |
Имитация звука | - |
Режим успокаивающего (релаксации) | ● Стандартная конфигурация |
Функция караоке | ● Стандартная конфигурация |
Аудио бренд | ● Динаудио |
Количество динамиков (шт.) | ● 10 |
Задний мультимедийный контроль | ● Стандартная конфигурация |
VOYAH-Free | Lantu FREE 2024 версия для умного вождения со сверхдлительным временем автономной работы |
---|---|
Фары ближнего света | ● LED |
Дальний свет | ● LED |
Дневные ходовые огни | ● Стандартная конфигурация |
Адаптивный дальний и ближний свет | ● Стандартная конфигурация |
Автоматические фары | ● Стандартная конфигурация |
Включите вспомогательный свет | - |
Передние противотуманные фары | - |
Адаптивное рулевое управление фарами (AFS) | - |
Регулировка высоты фар | ● Стандартная конфигурация |
Функция очистки фар | - |
Окружающее освещение салона автомобиля | ● 64 цвета |
Активное окружающее освещение | ● Стандартная конфигурация |
Особенности освещения | ● Матрица |
Задержка выключения фар | ● Стандартная конфигурация |
Режим фар «дождь и туман» | - |
VOYAH-Free | Lantu FREE 2024 версия для умного вождения со сверхдлительным временем автономной работы |
---|---|
Электрические стеклоподъемники | ● Передний ряд ● Задний ряд |
Подъем и опускание окон в один клик | ● Вся машина |
Функция защиты от защемления окна | ● Стандартная конфигурация |
Функция наружного зеркала заднего вида | ● Электрическая регулировка ● Обогрев ● Электрический складной ● Память ● Автоматический спуск при движении задним ходом ● Автоматическое складывание при запирании автомобиля ● Автоматическая защита от ослепления |
Функция внутреннего зеркала заднего вида | ● Автоматическая защита от ослепления |
Автомобильное косметическое зеркало | ● Основное место водителя + освещение ● Пассажирское сиденье + подсветка |
Заднее защитное стекло | ● Стандартная конфигурация |
Автомобильный солнцезащитный козырек | - |
Дворники с датчиком дождя | ● Стандартная конфигурация |
Задний стеклоочиститель | ● Стандартная конфигурация |
Заднее окно открыто | - |
Многослойное звукоизоляционное стекло. | ● Передний ряд |
Электрообогрев лобового стекла | ● Стандартная конфигурация |
Форсунка для подогрева воды | - |
VOYAH-Free | Lantu FREE 2024 версия для умного вождения со сверхдлительным временем автономной работы |
---|---|
Метод управления кондиционером | ● Автоматический |
Независимый кондиционер в задней части салона | - |
Заднее воздуховыпускное отверстие | ● Стандартная конфигурация |
Контроль температурной зоны | ● Двухзонный кондиционер |
Очиститель воздуха для автомобиля | ● Стандартная конфигурация |
Устройство автомобильного фильтра PM2,5 | ● Стандартная конфигурация |
НЕРА-фильтр | - |
Генератор отрицательных ионов | - |
Устройство ароматизации автомобиля | ● Стандартная конфигурация |
Автомобильный холодильник | - |
VOYAH-Free | Lantu FREE 2024 версия для умного вождения со сверхдлительным временем автономной работы |
---|---|
Операционная система помощи при вождении | ● Аполлон |
Чип помощи при вождении | ● Двойной TDA4 |
Вычислительная мощность чипа с вспомогательным управлением (TOPS) | ● 16 |
Смарт-чип автомобиля | ● Квалкомм 8155 |
Системная память автомобиля (ГБ) | ● 16 |
Память системы автомобиля (ГБ) | ● 128 |
Удаленное управление через мобильное приложение | ● Цифровой ключ ● Управление зарядкой ● Запись на обслуживание ● Дистанционное управление ● Мониторинг транспортных средств ● Интеллектуальный помощник по поиску автомобилей |
Система управления тепловым насосом | - |
Максимальное расстояние обнаружения вперед (м) | ● 190 |
Количество камер снаружи автомобиля (количество) | ● 11 |
Пиксели внешней камеры автомобиля | - |
Количество камер в автомобиле (количество) | ● 2 |
Пиксели автомобильной камеры | - |
Количество ультразвуковых радаров (шт.) | ● 12 |
Количество радаров миллиметрового диапазона (шт.) | ● 5 |
Высокоточная система позиционирования субметрового уровня | ● Стандартная конфигурация |
Высокоточная карта | ○ Необязательный |
Режим дозорного (ясновидения) | ● Стандартная конфигурация |
Связь V2X | - |
Элегантный и безопасный. VOYAH Free - это электрический кроссовер, который сочетает в себе элегантный дизайн и передовые технологии безопасности. Он имеет стильный внешний вид и множество функций, которые помогут вам оставаться в безопасности на дороге. Если вы хотите купить в Москве премиум электромобиль, который будет выделяться из потока и обеспечивать вам уверенность на дороге, то VOYAH Free - это идеальный ваш выбор.
Заказать констультацию