Lotus Eletre
Lotus Eletre - премиальный электроспорткар с запасом хода 650 километров. Автомобиль оснащен мощными электродвигателями суммарной мощностью 612 лошадиных сил. Eletre снабжен системой автономного вождения, которая позволяет автомобилю самостоятельно передвигаться в определенных ситуациях.
Lotus Eletre
Мощность: 612 л. с.
Разгон до 100 км/ч: 4.5 сек
Запас хода: 650 км
Быстрая зарядка: 0.33 ч
Теxнические характеристики
lotus-eletre | Лотус Элетре 2022 Элетре S+ | Лотус Элетре 2022 Элетре R+ |
---|---|---|
Производитель | Lotus | Lotus |
Тип кузова | Средний и большой внедорожник | Средний и большой внедорожник |
Тип энергии | Чистый электрический | Чистый электрический |
Начало продаж | 2022.10 | 2022.10 |
Электрический двигатель | Чистый электрический двигатель мощностью 612 лошадиных сил. | Чистый электрический двигатель мощностью 918 лошадиных сил. |
Запас хода на электротяге (км) | 650 | 560 |
Запас хода на электротяге (км) CLTC | 650 | 560 |
Время зарядки (часы) | Быстрая зарядка 0,33 часа, медленная зарядка 5,8 часа | Быстрая зарядка 0,33 часа, медленная зарядка 5,8 часа |
Быстрая зарядка (%) | 80 | 80 |
Максимальная мощность (кВт) | 450(612Пс) | 675(918Пс) |
Максимальный крутящий момент (Н·м) электро | 710 | 985 |
Коробка передач | Односкоростная коробка передач для электромобиля | 2-ступенчатый автомат |
Длина х ширина х высота (мм) | 5103x2019x1636 | 5103x2019x1636 |
Конструкция кузова | 5-дверный 5-местный внедорожник | 5-дверный 5-местный внедорожник |
Максимальная скорость (км/ч) | 258 | 265 |
Официальное время разгона до 100 километров(с) | 4,5 | 2,95 |
Потребление электроэнергии на 100 километров (кВтч/100км) | 21,53 кВтч | 25кВтч |
Гарантийный срок автомобиля | Нет ограничений по годам/пробегу (оговорка об освобождении от ответственности регулируется должностным лицом) | Нет ограничений по годам/пробегу (оговорка об освобождении от ответственности регулируется должностным лицом) |
lotus-eletre | Лотус Элетре 2022 Элетре S+ | Лотус Элетре 2022 Элетре R+ |
---|---|---|
Длина (мм) | 5103 | 5103 |
Ширина (мм) | 2019 | 2019 |
Высота (мм) | 1636 | 1636 |
Колесная база (мм) | 3019 | 3019 |
Передняя колесная база (мм) | - | - |
Задняя колесная база (мм) | - | - |
Конструкция кузова | Внедорожник | Внедорожник |
Количество дверей (количество) | 5 | 5 |
Способ открытия двери автомобиля | Распашная дверь | Распашная дверь |
Количество мест (мест) | 5 | 5 |
Снаряженная масса (кг) | - | - |
Масса полной загрузки (кг) | - | - |
Объем багажного отделения (л) | 688-1532 | 688-1532 |
Коэффициент аэродинамического сопротивления (Cd) | 0,26 | 0,26 |
lotus-eletre | Лотус Элетре 2022 Элетре S+ | Лотус Элетре 2022 Элетре R+ |
---|---|---|
No data available |
lotus-eletre | Лотус Элетре 2022 Элетре S+ | Лотус Элетре 2022 Элетре R+ |
---|---|---|
Описание двигателя | Чистый электрический двигатель мощностью 612 лошадиных сил. | Чистый электрический двигатель мощностью 918 лошадиных сил. |
Тип двигателя | Постоянный магнит/синхронный | Постоянный магнит/синхронный |
Общая мощность двигателя (кВт) | 450 | 675 |
Общая мощность двигателя (Ps) | 612 | 918 |
Общий крутящий момент двигателя (Н·м) | 710 | 985 |
Максимальная мощность переднего электродвигателя (кВт) | 225 | 225 |
Максимальная мощность заднего электродвигателя (кВт) | 225 | 450 |
Количество приводных двигателей | Двойной двигатель | Двойной двигатель |
Компоновка двигателя | Передний + задний | Передний + задний |
lotus-eletre | Лотус Элетре 2022 Элетре S+ | Лотус Элетре 2022 Элетре R+ |
---|---|---|
Тип батареи | Тройная литиевая батарея | Тройная литиевая батарея |
Гарантия на аккумуляторную батарею | Неограниченное количество лет / неограниченный пробег (пункт об освобождении от ответственности регулируется официальным законодательством) | Неограниченное количество лет / неограниченный пробег (пункт об освобождении от ответственности регулируется официальным законодательством) |
Емкость аккумулятора (кВтч) | 112 | 112 |
Плотность энергии аккумулятора (Втч/кг) | 177.3 | 177.3 |
Зарядка аккумуляторов | Быстрая зарядка 0,33 часа, медленная зарядка 5,8 часа ● Интерфейс быстрой зарядки | Быстрая зарядка 0,33 часа, медленная зарядка 5,8 часа ● Интерфейс быстрой зарядки |
Расположение интерфейса быстрой зарядки | Левое крыло | Левое крыло |
Расположение интерфейса медленной зарядки | Правое крыло | Правое крыло |
Система управления температурой аккумулятора | ● Низкотемпературный нагрев ● Жидкостное охлаждение | ● Низкотемпературный нагрев ● Жидкостное охлаждение |
Режим одной педали | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация |
Функции мобильной электростанции вертикального взлета и посадки | - | - |
lotus-eletre | Лотус Элетре 2022 Элетре S+ | Лотус Элетре 2022 Элетре R+ |
---|---|---|
Описание коробки передач | Односкоростная коробка передач электромобиля | 2-ступенчатая автоматическая |
Количество передач | 1 | 2 |
Тип коробки передач | Коробка передач с фиксированным передаточным отношением | Автоматическая коробка передач (AT) |
lotus-eletre | Лотус Элетре 2022 Элетре S+ | Лотус Элетре 2022 Элетре R+ |
---|---|---|
Режим вождения | Двухмоторный привод на все колеса | Двухмоторный привод на все колеса |
Тип полного привода | Электрический полный привод | Электрический полный привод |
Форма передней подвески | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска |
Форма задней подвески | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска |
Тип рулевого управления | Электрический наддув | Электрический наддув |
Конструкция кузова | Тип носителя | Тип носителя |
lotus-eletre | Лотус Элетре 2022 Элетре S+ | Лотус Элетре 2022 Элетре R+ |
---|---|---|
Тип переднего тормоза | Тип вентиляционного диска | Тип вентиляционного диска |
Тип заднего тормоза | Тип вентиляционного диска | Тип вентиляционного диска |
Тип стояночного тормоза | Электронная парковка | Электронная парковка |
Размер передних шин | 275/40 R22 | 275/40 R22 |
Размер задней шины | 315/35 R22 | 315/35 R22 |
Характеристики запасного колеса | - | - |
Размещение запасного колеса | - | - |
lotus-eletre | Лотус Элетре 2022 Элетре S+ | Лотус Элетре 2022 Элетре R+ |
---|---|---|
АБС антиблокировочная | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация |
Распределение тормозного усилия (EBD/CBC и т. д.) | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация |
Усилитель торможения (EBA/BA и т. д.) | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация |
Контроль тяги (TCS/ASR и т. д.) | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация |
Система стабилизации кузова (ESP/DSC и т. д.) | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация |
Активная система оповещения безопасности | ● Предупреждение о выезде с полосы движения ● Предупреждение о прямом столкновении ● Предупреждение о столкновении сзади ● Предупреждение о боковом движении автомобиля задним ходом ● Предупреждение об открытой двери | ● Предупреждение о выезде с полосы движения ● Предупреждение о прямом столкновении ● Предупреждение о столкновении сзади ● Предупреждение о боковом движении автомобиля задним ходом ● Предупреждение об открытой двери |
Активное торможение | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация |
Параллельная помощь | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация |
Система помощи при удержании полосы движения | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация |
Центрирование полосы движения | - | - |
Советы по вождению при усталости | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация |
Активные усталостные испытания DMS | - | - |
Обнаружение жизненно важных функций в автомобиле | - | - |
Распознавание дорожных знаков | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация |
Идентификация светофора | - | - |
Система ночного видения | - | - |
lotus-eletre | Лотус Элетре 2022 Элетре S+ | Лотус Элетре 2022 Элетре R+ |
---|---|---|
Передняя подушка безопасности | ● Основное водительское сиденье ● Кресло второго пилота | ● Основное водительское сиденье ● Кресло второго пилота |
Боковая подушка безопасности | ● Первые ряды | ● Первые ряды |
Боковые шторки безопасности | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация |
Передняя коленная подушка безопасности | - | - |
Центральная подушка безопасности | - | - |
Напоминание о непристегнутом ремне безопасности | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация |
Система контроля давления в шинах | ● Индикатор давления в шинах | ● Индикатор давления в шинах |
Интерфейс детского сиденья (ISOFIX) | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация |
Пассивная защита пешеходов | - | - |
Безопасные шины | - | - |
lotus-eletre | Лотус Элетре 2022 Элетре S+ | Лотус Элетре 2022 Элетре R+ |
---|---|---|
Парковочный радар | ● Назад ● Задний | ● Назад ● Задний |
Предупреждение об отъезде впереди идущего автомобиля | - | - |
Изображения помощи при вождении | ● Изображение в обратном направлении ● Панорамное изображение на 360 ° | ● Изображение в обратном направлении ● Панорамное изображение на 360 ° |
Круизная система | ● Круиз с фиксированной скоростью ● Адаптивный круиз ● Адаптивный круиз на полной скорости | ● Круиз с фиксированной скоростью ● Адаптивный круиз ● Адаптивный круиз на полной скорости |
Ассистент автоматической смены полосы движения | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация |
Автоматический выезд (въезд) на рампу | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация |
Уровень помощи при вождении | ● Уровень L2 | ● Уровень L2 |
Автоматическая парковка | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация |
Следуйте по тропе и поверните назад | - | - |
Парковка памяти | - | - |
Автоматическая парковка (AUTOHOLD) | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация |
Система помощи при подъеме на холм (HAC) | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация |
Спуск с холма (HDC) | ● Стандартная иллюстрация | ● Стандартная иллюстрация |
Плавная регулировка подвески | ● Мягкое и твердое + высокое и низкое | ● Мягкое и твердое + высокое и низкое |
Пневматическая подвеска | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация |
Электромагнитная индукционная подвеска | - | - |
Система изменения передаточного числа рулевого управления | - | - |
Режим повышенного трения переднего моста | - | - |
Режим ограниченного скольжения заднего моста | - | - |
Функция блокировки межосевого дифференциала | - | - |
lotus-eletre | Лотус Элетре 2022 Элетре S+ | Лотус Элетре 2022 Элетре R+ |
---|---|---|
Тип мансардного окна | ● Панорамный люк на крыше не открывается | ● Панорамный люк на крыше не открывается |
Светочувствительный тент | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация |
Багажник на крыше | - | - |
Пакет спортивного внешнего вида | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация |
Электрический спойлер | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация |
Активное закрывание решетки воздухозаборника | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация |
Диски из алюминиевого сплава | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация |
Боковые педали автомобиля | - | - |
Безрамная дизайнерская дверь | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация |
Скрытая дверная ручка | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация |
Прицепное устройство | - | - |
lotus-eletre | Лотус Элетре 2022 Элетре S+ | Лотус Элетре 2022 Элетре R+ |
---|---|---|
Материал рулевого колеса | ● Натуральная кожа | ● Натуральная кожа |
Регулировка руля | ● Вверх и вниз + спереди и сзади | ● Вверх и вниз + спереди и сзади |
Электрическая регулировка руля | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация |
Функции рулевого колеса | ● Многофункциональное управление ● Память ● Подогревать | ● Многофункциональное управление ● Память ● Подогревать |
Экран компьютера вождения | ● Цвет | ● Цвет |
Стиль ЖК-прибора | ● Полный ЖК-дисплей | ● Полный ЖК-дисплей |
Размер ЖК-метра (дюймы) | ● 12.6 | ● 12.6 |
lotus-eletre | Лотус Элетре 2022 Элетре S+ | Лотус Элетре 2022 Элетре R+ |
---|---|---|
Электрическая всасывающая дверца | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация |
Электрическая задняя дверь | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация |
Датчик задней двери багажника | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация |
Электрическая память положения задней двери багажника | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация |
Центральный замок в машине | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация |
Тип удаленного ключа | ● Умный дистанционный ключ ● NFC/RFID-ключ ● Bluetooth-ключ мобильного телефона | ● Умный дистанционный ключ ● NFC/RFID-ключ ● Bluetooth-ключ мобильного телефона |
Вход без ключа | ● Вся машина | ● Вся машина |
Бесключевой запуск | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация |
Дистанционный запуск | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация |
Мобильный автомобиль с дистанционным управлением | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация |
Функция вызова автомобиля | - | - |
Система проекционного дисплея (HUD) | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация |
Встроенный регистратор вождения. | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация |
Активное шумоподавление | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация |
Беспроводная зарядка мобильного телефона | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация |
Розетка 110 В/220 В/230 В | - | - |
Интерфейс питания 12 В в багажнике | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация |
lotus-eletre | Лотус Элетре 2022 Элетре S+ | Лотус Элетре 2022 Элетре R+ |
---|---|---|
Материал сиденья | ● Натуральная кожа + искусственная кожа. | ● Натуральная кожа + искусственная кожа. |
Сиденья в спортивном стиле | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация |
Расположение сидений | ● 2+3 | ● 2+3 |
Независимые сиденья второго ряда | ○ Необязательный | ○ Необязательный |
Сиденья третьего ряда | - | - |
Электрическая регулировка сиденья | ● Водительское место ● Пассажирское место ○ Второй ряд | ● Водительское место ● Пассажирское место ○ Второй ряд |
Общая регулировка сиденья водителя | ● Двигайтесь вперед и назад ● Угол наклона спинки ● Регулировка высоты | ● Двигайтесь вперед и назад ● Угол наклона спинки ● Регулировка высоты |
Частичная регулировка сиденья водителя | ● Подголовник ● Талия ● Подставка для ног | ● Подголовник ● Талия ● Подставка для ног |
Общая регулировка пассажирского сиденья | ● Двигайтесь вперед и назад ● Регулировка высоты ● Угол наклона спинки | ● Двигайтесь вперед и назад ● Регулировка высоты ● Угол наклона спинки |
Частичная регулировка пассажирского сиденья | ● Подголовник ● Талия ● Подставка для ног | ● Подголовник ● Талия ● Подставка для ног |
Общая регулировка сидений второго ряда | ○ Двигайтесь вперед и назад ○ Регулировка высоты ○ Регулировка угла наклона спинки | ○ Двигайтесь вперед и назад ○ Регулировка высоты ○ Регулировка угла наклона спинки |
Частичная регулировка сидений второго ряда. | ○ Талия | ○ Талия |
Функции передних сидений | ● Обогрев ● Вентиляция ● Память (основной драйвер) ● Массаж | ● Обогрев ● Вентиляция ● Память (основной драйвер) ● Массаж |
Функции сидений второго ряда | ● Обогрев ● Вентиляция ○ Массаж | ● Обогрев ● Вентиляция ○ Массаж |
Функции сидений третьего ряда | - | - |
Кнопка босса | - | - |
Передние/задние подлокотники | ● Передний ряд ● Задний ряд | ● Передний ряд ● Задний ряд |
Задний подстаканник | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация |
Подстаканник с подогревом/охлаждением | - | - |
Коэффициент складывания задних сидений | ● 40:20:40 | - |
lotus-eletre | Лотус Элетре 2022 Элетре S+ | Лотус Элетре 2022 Элетре R+ |
---|---|---|
Размер экрана центрального управления (дюймы) | ● 15.1 | ● 15.1 |
Вибрационная обратная связь с сенсорным экраном | - | - |
GPS-навигационная система | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация |
AR-навигация в реальной жизни | - | - |
Отображение навигационной информации о дорожном движении | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация |
Служба помощи на дороге | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация |
Bluetooth/автомобильный телефон | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация |
Картирование мобильного Интернета | ● CarPlay | ● CarPlay |
Интернет транспортных средств | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация |
Сеть 4G/5G | - | - |
ОТА-обновление | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация |
Распознавание лица | - | - |
Распознавание отпечатков пальцев | - | - |
Распознавание голосового отпечатка | - | - |
Распознавание эмоций | - | - |
Система управления распознаванием голоса | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация |
Функция голосового пробуждения без пробуждения | - | - |
Функция распознавания пробуждения по голосовой области | ● Основной драйвер | ● Основной драйвер |
Непрерывное распознавание речи | - | - |
Можно сказать, что это видно | - | - |
lotus-eletre | Лотус Элетре 2022 Элетре S+ | Лотус Элетре 2022 Элетре R+ |
---|---|---|
Управление летающим экраном несколькими пальцами | - | - |
Магазин приложений | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация |
Мультимедийный интерфейс | ● USB/Type-C | ● USB/Type-C |
Количество интерфейсов USB/Type-C | ● 2 в первом ряду ● 2 в заднем ряду | ● 2 в первом ряду ● 2 в заднем ряду |
Максимальная мощность зарядки USB/Type-C | - | - |
Автомобильный телевизор | - | - |
Задний ЖК-экран | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация |
Имитация звука | - | - |
Аудио бренд | - | - |
Количество динамиков (шт.) | ● 15 ○ Двадцать три | ● 15 ○ Двадцать три |
Задний мультимедийный контроль | - | - |
lotus-eletre | Лотус Элетре 2022 Элетре S+ | Лотус Элетре 2022 Элетре R+ |
---|---|---|
Фары ближнего света | ● LED | ● LED |
Дальний свет | ● LED | ● LED |
Дневные ходовые огни | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация |
Адаптивный дальний и ближний свет | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация |
Автоматические фары | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация |
Включите вспомогательный свет | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация |
Передние противотуманные фары | - | - |
Адаптивное рулевое управление фарами (AFS) | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация |
Регулировка высоты фар | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация |
Функция очистки фар | - | - |
Окружающее освещение салона автомобиля | ● 64 цвета | ● 64 цвета |
Активное окружающее освещение | - | - |
Особенности освещения | ● Матрица | ● Матрица |
Задержка выключения фар | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация |
Режим фар «дождь и туман» | - | - |
lotus-eletre | Лотус Элетре 2022 Элетре S+ | Лотус Элетре 2022 Элетре R+ |
---|---|---|
Электрические стеклоподъемники | ● Передний ряд ● Задний ряд | ● Передний ряд ● Задний ряд |
Подъем и опускание окон в один клик | ● Вся машина | ● Вся машина |
Функция защиты от защемления окна | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация |
Функция наружного зеркала заднего вида | ● Электрическая регулировка ● Обогрев ● Электрический складной ● Память ● Автоматический спуск при движении задним ходом ● Автоматическое складывание при запирании автомобиля ● Автоматическая защита от ослепления | ● Электрическая регулировка ● Обогрев ● Электрический складной ● Память ● Автоматический спуск при движении задним ходом ● Автоматическое складывание при запирании автомобиля ● Автоматическая защита от ослепления |
Функция внутреннего зеркала заднего вида | ● Автоматическая защита от ослепления | ● Автоматическая защита от ослепления |
Автомобильное косметическое зеркало | ● Основное место водителя + освещение ● Пассажирское сиденье + подсветка | ● Основное место водителя + освещение ● Пассажирское сиденье + подсветка |
Заднее защитное стекло | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация |
Автомобильный солнцезащитный козырек | - | - |
Дворники с датчиком дождя | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация |
Задний стеклоочиститель | - | - |
Заднее окно открыто | - | - |
Многослойное звукоизоляционное стекло. | ● Вся машина | ● Вся машина |
Электрообогрев лобового стекла | - | - |
Форсунка для подогрева воды | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация |
lotus-eletre | Лотус Элетре 2022 Элетре S+ | Лотус Элетре 2022 Элетре R+ |
---|---|---|
Метод управления кондиционером | ● Автоматический | ● Автоматический |
Независимый кондиционер в задней части салона | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация |
Заднее воздуховыпускное отверстие | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация |
Контроль температурной зоны | ● Четырехзонный кондиционер | ● Четырехзонный кондиционер |
Очиститель воздуха для автомобиля | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация |
Устройство автомобильного фильтра PM2,5 | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация |
НЕРА-фильтр | - | - |
Генератор отрицательных ионов | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация |
Устройство ароматизации автомобиля | - | - |
Автомобильный холодильник | - | - |
lotus-eletre | Лотус Элетре 2022 Элетре S+ | Лотус Элетре 2022 Элетре R+ |
---|---|---|
Чип помощи при вождении | ● NVIDIA Орин X | ● NVIDIA Орин X |
Вычислительная мощность чипа с вспомогательным управлением (TOPS) | ● 508 | ● 508 |
Смарт-чип автомобиля | ● Qualcomm Snapdragon 8155 | ● Qualcomm Snapdragon 8155 |
Удаленное управление через мобильное приложение | ● Мониторинг транспортных средств ● Дистанционное управление ● Управление зарядкой ● Запись на обслуживание ● Цифровой ключ | ● Мониторинг транспортных средств ● Дистанционное управление ● Управление зарядкой ● Запись на обслуживание ● Цифровой ключ |
Система управления тепловым насосом | - | - |
Количество камер снаружи автомобиля (количество) | ● 11 | ● 11 |
Пиксели внешней камеры автомобиля | - | - |
Количество камер в автомобиле (количество) | ● 1 | ● 1 |
Пиксели автомобильной камеры | - | - |
Количество ультразвуковых радаров (шт.) | ● 12 | ● 12 |
Количество радаров миллиметрового диапазона (шт.) | ● 6 | ● 6 |
Количество LiDAR (шт.) | ● 4 | ● 4 |
Высокоточная система позиционирования субметрового уровня | - | - |
Высокоточная карта | - | - |
Режим дозорного (ясновидения) | - | - |
Связь V2X | - | - |
Lotus Eletre - это спорткар из Китая, который не оставит вас равнодушным. Он сочетает в себе лучшие качества премиальных электромобилей и обеспечивает непревзойденное удовольствие от вождения.
Заказать констультацию