ZEEKR 001
ZEEKR 001 - это легковой электромобиль премиум класса, производимый китайской компанией Geely. Он был представлен в Китае в 2021 году.
ZEEKR 001
Мощность: 544 л. с.
Разгон до 100 км/ч: 3.8 сек
Запас хода: 741 км
Быстрая зарядка: 0.5 ч
Теxнические характеристики
zeekr-001 | ZEEKR 001 2023 WE версия 140кВтч | ZEEKR 001 2023 ВЫ версия 100кВтч | ZEEKR 001 2023 ME версия 100кВтч | ZEEKR 001 2023 WE версия 100кВтч | ZEEKR 001 2023 WE версия 86кВтч |
---|---|---|---|---|---|
Производитель | Extreme Krypton | Extreme Krypton | Extreme Krypton | Extreme Krypton | Extreme Krypton |
Тип кузова | Средние и большие автомобили | Средние и большие автомобили | Средние и большие автомобили | Средние и большие автомобили | Средние и большие автомобили |
Тип энергии | Чистый электрический | Чистый электрический | Чистый электрический | Чистый электрический | Чистый электрический |
Начало продаж | 2023.01 | 2023.01 | 2023.01 | 2023.01 | 2023.01 |
Электрический двигатель | Чистый электрический двигатель мощностью 272 лошадиные силы. | Чистый электрический двигатель мощностью 544 лошадиных силы. | Чистый электрический двигатель мощностью 544 лошадиных силы. | Чистый электрический двигатель мощностью 272 лошадиные силы. | Чистый электрический двигатель мощностью 544 лошадиных силы. |
Запас хода на электротяге (км) | 1032 | 656 | 656 | 741 | 560 |
Запас хода на электротяге (км) CLTC | 1032 | 656 | 656 | 741 | 560 |
Время зарядки (часы) | - | - | - | - | - |
Быстрая зарядка (%) | - | - | - | - | - |
Максимальная мощность (кВт) | 200(272Пс) | 400(544пс) | 400(544пс) | 200(272Пс) | 400(544пс) |
Максимальный крутящий момент (Н·м) электро | 343 | 686 | 686 | 343 | 686 |
Коробка передач | Односкоростная коробка передач для электромобиля | Односкоростная коробка передач для электромобиля | Односкоростная коробка передач для электромобиля | Односкоростная коробка передач для электромобиля | Односкоростная коробка передач для электромобиля |
Длина х ширина х высота (мм) | 4970x1999x1560 | 4970x1999x1548 | 4970x1999x1560 | 4970x1999x1560 | 4970x1999x1560 |
Конструкция кузова | 5-дверный 5-местный хэтчбек | 5-дверный 5-местный хэтчбек | 5-дверный 5-местный хэтчбек | 5-дверный 5-местный хэтчбек | 5-дверный 5-местный хэтчбек |
Максимальная скорость (км/ч) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Официальное время разгона до 100 километров(с) | - | 3,8 | 3,8 | 6,9 | 3,8 |
Потребление электроэнергии на 100 километров (кВтч/100км) | 14,9 кВтч | 16,4 кВтч | 16,4 кВтч | 14,6 кВтч | 17,1 кВтч |
Расход топлива в эквиваленте электроэнергии (л/100 км) | 1,69 | 1,85 | 1,85 | 1,65 | 1,93 |
Гарантийный срок автомобиля | 4 года или 100 000 километров | 4 года или 100 000 километров | 4 года или 100 000 километров | 4 года или 100 000 километров | 4 года или 100 000 километров |
zeekr-001 | ZEEKR 001 2023 WE версия 140кВтч | ZEEKR 001 2023 ВЫ версия 100кВтч | ZEEKR 001 2023 ME версия 100кВтч | ZEEKR 001 2023 WE версия 100кВтч | ZEEKR 001 2023 WE версия 86кВтч |
---|---|---|---|---|---|
Длина (мм) | 4970 | 4970 | 4970 | 4970 | 4970 |
Ширина (мм) | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 |
Высота (мм) | 1560 | 1548 | 1560 | 1560 | 1560 |
Колесная база (мм) | 3005 | 3005 | 3005 | 3005 | 3005 |
Передняя колесная база (мм) | 1703 | 1713 | 1713 | 1703 | 1703 |
Задняя колесная база (мм) | 1716 | 1726 | 1726 | 1716 | 1716 |
Конструкция кузова | Хэтчбек | Хэтчбек | Хэтчбек | Хэтчбек | Хэтчбек |
Количество дверей (количество) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Способ открытия двери автомобиля | Распашная дверь | Распашная дверь | Распашная дверь | Распашная дверь | Распашная дверь |
Количество мест (мест) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Снаряженная масса (кг) | 2345 | 2339 | 2339 | 2224 | 2269 |
Масса полной загрузки (кг) | 2845 | 2840 | 2840 | 2715 | 2780 |
Объем багажного отделения (л) | 2144 | 2144 | 2144 | 2144 | 2144 |
Коэффициент аэродинамического сопротивления (Cd) | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 |
zeekr-001 | ZEEKR 001 2023 WE версия 140кВтч | ZEEKR 001 2023 ВЫ версия 100кВтч | ZEEKR 001 2023 ME версия 100кВтч | ZEEKR 001 2023 WE версия 100кВтч | ZEEKR 001 2023 WE версия 86кВтч |
---|---|---|---|---|---|
No data available |
zeekr-001 | ZEEKR 001 2023 WE версия 140кВтч | ZEEKR 001 2023 ВЫ версия 100кВтч | ZEEKR 001 2023 ME версия 100кВтч | ZEEKR 001 2023 WE версия 100кВтч | ZEEKR 001 2023 WE версия 86кВтч |
---|---|---|---|---|---|
Описание двигателя | Чистый электрический двигатель мощностью 272 лошадиные силы. | Чистый электрический двигатель мощностью 544 лошадиных силы. | Чистый электрический двигатель мощностью 544 лошадиных силы. | Чистый электрический двигатель мощностью 272 лошадиные силы. | Чистый электрический двигатель мощностью 544 лошадиных силы. |
Тип двигателя | Постоянный магнит/синхронный | Постоянный магнит/синхронный | Постоянный магнит/синхронный | Постоянный магнит/синхронный | Постоянный магнит/синхронный |
Общая мощность двигателя (кВт) | 200 | 400 | 400 | 200 | 400 |
Общая мощность двигателя (Ps) | 272 | 544 | 544 | 272 | 544 |
Общий крутящий момент двигателя (Н·м) | 343 | 686 | 686 | 343 | 686 |
Максимальная мощность переднего электродвигателя (кВт) | - | 200 | 200 | - | 200 |
Максимальный крутящий момент переднего электродвигателя (Н·м) | - | 343 | 343 | - | 343 |
Максимальная мощность заднего электродвигателя (кВт) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Максимальный крутящий момент заднего электродвигателя (Н·м) | 343 | 343 | 343 | 343 | 343 |
Количество приводных двигателей | Одиночный двигатель | Двойной двигатель | Двойной двигатель | Одиночный двигатель | Двойной двигатель |
Компоновка двигателя | Задний | Передний + задний | Передний + задний | Задний | Передний + задний |
zeekr-001 | ZEEKR 001 2023 WE версия 140кВтч | ZEEKR 001 2023 ВЫ версия 100кВтч | ZEEKR 001 2023 ME версия 100кВтч | ZEEKR 001 2023 WE версия 100кВтч | ZEEKR 001 2023 WE версия 86кВтч |
---|---|---|---|---|---|
Тип батареи | Тройная литиевая батарея | Тройная литиевая батарея | Тройная литиевая батарея | Тройная литиевая батарея | Тройная литиевая батарея |
Марка аккумулятора | Эпоха Ниндэ | Эпоха Ниндэ | Эпоха Ниндэ | CATL, VMware | VMware |
Гарантия на аккумуляторную батарею | Ограничений по возрасту/пробегу для первого владельца автомобиля нет (оговорка об освобождении от ответственности подчиняется должностному лицу) | Ограничений по возрасту/пробегу для первого владельца автомобиля нет (оговорка об освобождении от ответственности подчиняется должностному лицу) | Ограничений по возрасту/пробегу для первого владельца автомобиля нет (оговорка об освобождении от ответственности подчиняется должностному лицу) | Ограничений по возрасту/пробегу для первого владельца автомобиля нет (оговорка об освобождении от ответственности подчиняется должностному лицу) | Ограничений по возрасту/пробегу для первого владельца автомобиля нет (оговорка об освобождении от ответственности подчиняется должностному лицу) |
Емкость аккумулятора (кВтч) | 140 | 100 | 100 | 100 | 86 |
Плотность энергии аккумулятора (Втч/кг) | 200,0 | 176,6 | 176,6 | 176,6 | 170,2 |
Зарядка аккумуляторов | ● Интерфейс быстрой зарядки | ● Интерфейс быстрой зарядки | ● Интерфейс быстрой зарядки | ● Интерфейс быстрой зарядки | ● Интерфейс быстрой зарядки |
Расположение интерфейса быстрой зарядки | Положение топливного бака слева | Положение топливного бака слева | Положение топливного бака слева | Положение топливного бака слева | Положение топливного бака слева |
Расположение интерфейса медленной зарядки | Левое крыло | Левое крыло | Левое крыло | Левое крыло | Левое крыло |
Система управления температурой аккумулятора | ● Низкотемпературное отопление ● Жидкостное охлаждение | ● Низкотемпературное отопление ● Жидкостное охлаждение | ● Низкотемпературное отопление ● Жидкостное охлаждение | ● Низкотемпературное отопление ● Жидкостное охлаждение | ● Низкотемпературное отопление ● Жидкостное охлаждение |
Режим одной педали | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация |
Функции мобильной электростанции вертикального взлета и посадки | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация |
Максимальная мощность внешнего разряда (кВт) | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 |
zeekr-001 | ZEEKR 001 2023 WE версия 140кВтч | ZEEKR 001 2023 ВЫ версия 100кВтч | ZEEKR 001 2023 ME версия 100кВтч | ZEEKR 001 2023 WE версия 100кВтч | ZEEKR 001 2023 WE версия 86кВтч |
---|---|---|---|---|---|
Описание коробки передач | Односкоростная коробка передач для электромобиля | Односкоростная коробка передач для электромобиля | Односкоростная коробка передач для электромобиля | Односкоростная коробка передач для электромобиля | Односкоростная коробка передач для электромобиля |
Количество передач | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Тип коробки передач | Коробка передач с фиксированным передаточным числом | Коробка передач с фиксированным передаточным числом | Коробка передач с фиксированным передаточным числом | Коробка передач с фиксированным передаточным числом | Коробка передач с фиксированным передаточным числом |
zeekr-001 | ZEEKR 001 2023 WE версия 140кВтч | ZEEKR 001 2023 ВЫ версия 100кВтч | ZEEKR 001 2023 ME версия 100кВтч | ZEEKR 001 2023 WE версия 100кВтч | ZEEKR 001 2023 WE версия 86кВтч |
---|---|---|---|---|---|
Режим вождения | Задний привод | Двухмоторный полный привод | Двухмоторный полный привод | Задний привод | Двухмоторный полный привод |
Тип полного привода | - | Электрический полный привод | Электрический полный привод | - | Электрический полный привод |
Форма передней подвески | Независимая подвеска на двойных поперечных рычагах | Независимая подвеска на двойных поперечных рычагах | Независимая подвеска на двойных поперечных рычагах | Независимая подвеска на двойных поперечных рычагах | Независимая подвеска на двойных поперечных рычагах |
Форма задней подвески | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска |
Тип рулевого управления | Электрический ассистент | Электрический ассистент | Электрический ассистент | Электрический ассистент | Электрический ассистент |
Конструкция кузова | Несущая | Несущая | Несущая | Несущая | Несущая |
zeekr-001 | ZEEKR 001 2023 WE версия 140кВтч | ZEEKR 001 2023 ВЫ версия 100кВтч | ZEEKR 001 2023 ME версия 100кВтч | ZEEKR 001 2023 WE версия 100кВтч | ZEEKR 001 2023 WE версия 86кВтч |
---|---|---|---|---|---|
Тип переднего тормоза | Вентилируемый диск | Вентилируемый диск | Вентилируемый диск | Вентилируемый диск | Вентилируемый диск |
Тип заднего тормоза | Вентилируемый диск | Вентилируемый диск | Вентилируемый диск | Вентилируемый диск | Вентилируемый диск |
Тип стояночного тормоза | Электронная парковка | Электронная парковка | Электронная парковка | Электронная парковка | Электронная парковка |
Размер передних шин | 255/55 R19 | 255/45 R21 | 255/45 R21 | 255/55 R19 | 255/55 R19 |
Размер задней шины | 255/55 R19 | 255/45 R21 | 255/45 R21 | 255/55 R19 | 255/55 R19 |
Характеристики запасного колеса | - | - | - | - | - |
zeekr-001 | ZEEKR 001 2023 WE версия 140кВтч | ZEEKR 001 2023 ВЫ версия 100кВтч | ZEEKR 001 2023 ME версия 100кВтч | ZEEKR 001 2023 WE версия 100кВтч | ZEEKR 001 2023 WE версия 86кВтч |
---|---|---|---|---|---|
АБС антиблокировочная | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация |
Распределение тормозного усилия (EBD/CBC и т. д.) | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация |
Усилитель торможения (EBA/BA и т. д.) | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация |
Контроль тяги (TCS/ASR и т. д.) | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация |
Система стабилизации кузова (ESP/DSC и т. д.) | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация |
Активная система оповещения безопасности | ● Предупреждение о выезде с полосы движения ● Предупреждение о лобовом столкновении ● Предупреждение о столкновении сзади ● Предупреждение обратной стороны ● Предупреждение об открытии ДОУ | ● Предупреждение о выезде с полосы движения ● Предупреждение о лобовом столкновении ● Предупреждение о столкновении сзади ● Предупреждение обратной стороны ● Предупреждение об открытии ДОУ | ● Предупреждение о выезде с полосы движения ● Предупреждение о лобовом столкновении ● Предупреждение о столкновении сзади ● Предупреждение обратной стороны ● Предупреждение об открытии ДОУ | ● Предупреждение о выезде с полосы движения ● Предупреждение о лобовом столкновении ● Предупреждение о столкновении сзади ● Предупреждение обратной стороны ● Предупреждение об открытии ДОУ | ● Предупреждение о выезде с полосы движения ● Предупреждение о лобовом столкновении ● Предупреждение о столкновении сзади ● Предупреждение обратной стороны ● Предупреждение об открытии ДОУ |
Активное торможение | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация |
Параллельная помощь | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация |
Система помощи при удержании полосы движения | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация |
Центрирование полосы движения | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация |
Советы по вождению при усталости | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация |
Активные усталостные испытания DMS | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация |
Обнаружение жизненно важных функций в автомобиле | - | - | - | - | - |
Распознавание дорожных знаков | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация |
Идентификация светофора | ○ Необязательный | ○ Необязательный | ○ Необязательный | ○ Необязательный | ○ Необязательный |
Система ночного видения | - | - | - | - | - |
zeekr-001 | ZEEKR 001 2023 WE версия 140кВтч | ZEEKR 001 2023 ВЫ версия 100кВтч | ZEEKR 001 2023 ME версия 100кВтч | ZEEKR 001 2023 WE версия 100кВтч | ZEEKR 001 2023 WE версия 86кВтч |
---|---|---|---|---|---|
Передняя подушка безопасности | ● Водительское место ● Пассажирское место | ● Водительское место ● Пассажирское место | ● Водительское место ● Пассажирское место | ● Водительское место ● Пассажирское место | ● Водительское место ● Пассажирское место |
Боковая подушка безопасности | ● Передний ряд | ● Передний ряд | ● Передний ряд | ● Передний ряд | ● Передний ряд |
Боковые шторки безопасности | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация |
Передняя коленная подушка безопасности | - | - | - | - | - |
Центральная подушка безопасности | - | - | - | - | - |
Напоминание о непристегнутом ремне безопасности | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация |
Система контроля давления в шинах | ● Индикация давления в шинах | ● Индикация давления в шинах | ● Индикация давления в шинах | ● Индикация давления в шинах | ● Индикация давления в шинах |
Интерфейс детского сиденья (ISOFIX) | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация |
Пассивная защита пешеходов | - | - | - | - | - |
Безопасные шины | ○ Необязательный | ○ Необязательный11 000 юаней | ○ Необязательный11 000 юаней | ○ Необязательный27 000 юаней | ○ Необязательный27 000 юаней |
zeekr-001 | ZEEKR 001 2023 WE версия 140кВтч | ZEEKR 001 2023 ВЫ версия 100кВтч | ZEEKR 001 2023 ME версия 100кВтч | ZEEKR 001 2023 WE версия 100кВтч | ZEEKR 001 2023 WE версия 86кВтч |
---|---|---|---|---|---|
Парковочный радар | ● Вперед ● Назад | ● Вперед ● Назад | ● Вперед ● Назад | ● Вперед ● Назад | ● Вперед ● Назад |
Предупреждение об отъезде впереди идущего автомобиля | - | - | - | - | - |
Изображения помощи при вождении | ● Обратное изображение ● Панорамное изображение 360° ● Прозрачное изображение | ● Обратное изображение ● Панорамное изображение 360° ● Прозрачное изображение | ● Обратное изображение ● Панорамное изображение 360° ● Прозрачное изображение | ● Обратное изображение ● Панорамное изображение 360° ● Прозрачное изображение | ● Обратное изображение ● Панорамное изображение 360° ● Прозрачное изображение |
Круизная система | ● Круиз-контроль ● Адаптивный круиз ● Полноскоростной адаптивный круиз | ● Круиз-контроль ● Адаптивный круиз ● Полноскоростной адаптивный круиз | ● Круиз-контроль ● Адаптивный круиз ● Полноскоростной адаптивный круиз | ● Круиз-контроль ● Адаптивный круиз ● Полноскоростной адаптивный круиз | ● Круиз-контроль ● Адаптивный круиз ● Полноскоростной адаптивный круиз |
Ассистент автоматической смены полосы движения | ○ Необязательный | ○ Необязательный | ○ Необязательный | ○ Необязательный | ○ Необязательный |
Автоматический выезд (въезд) на рампу | ○ Необязательный | ○ Необязательный | ○ Необязательный | ○ Необязательный | ○ Необязательный |
Уровень помощи при вождении | ● Уровень L2 ○ Уровень L3 | ● Уровень L2 ○ Уровень L3 | ● Уровень L2 ○ Уровень L3 | ● Уровень L2 ○ Уровень L3 | ● Уровень L2 ○ Уровень L3 |
Автоматическая парковка | ○ Необязательный | ○ Необязательный | ○ Необязательный | ○ Необязательный | ○ Необязательный |
Следуйте по тропе и поверните назад | - | - | - | - | - |
Парковка памяти | ○ Необязательный | ○ Необязательный | ○ Необязательный | ○ Необязательный | ○ Необязательный |
Автоматическая парковка (AUTOHOLD) | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация |
Система помощи при подъеме на холм (HAC) | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация |
Спуск с холма (HDC) | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация |
Плавная регулировка подвески | - | ● Мягкий и твердый + высокий и низкий | ○ Мягкий и твердый + высокий и низкий | ○ Мягкий и твердый + высокий и низкий | ○ Мягкий и твердый + высокий и низкий |
Пневматическая подвеска | - | ● Стандартная конфигурация | ○ Необязательный | ○ Необязательный | ○ Необязательный |
Электромагнитная индукционная подвеска | - | - | - | - | - |
Система изменения передаточного числа рулевого управления | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация |
Режим повышенного трения переднего моста | - | - | - | - | - |
Режим ограниченного скольжения заднего моста | - | - | - | - | - |
Функция блокировки межосевого дифференциала | - | - | - | - | - |
zeekr-001 | ZEEKR 001 2023 WE версия 140кВтч | ZEEKR 001 2023 ВЫ версия 100кВтч | ZEEKR 001 2023 ME версия 100кВтч | ZEEKR 001 2023 WE версия 100кВтч | ZEEKR 001 2023 WE версия 86кВтч |
---|---|---|---|---|---|
Тип мансардного окна | ● Панорамный люк не открывается | ● Панорамный люк не открывается | ● Панорамный люк не открывается | ● Панорамный люк не открывается | ● Панорамный люк не открывается |
Светочувствительный тент | ○ Необязательный10 000 юаней | ○ Необязательный10 000 юаней | ○ Необязательный10 000 юаней | ○ Необязательный10 000 юаней | ○ Необязательный10 000 юаней |
Багажник на крыше | - | - | - | - | - |
Пакет спортивного внешнего вида | - | - | - | - | - |
Электрический спойлер | - | - | - | - | - |
Активное закрывание решетки воздухозаборника | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация |
Диски из алюминиевого сплава | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация |
Безрамная дизайнерская дверь | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация |
Скрытая дверная ручка | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация |
Прицепное устройство | - | - | - | - | - |
zeekr-001 | ZEEKR 001 2023 WE версия 140кВтч | ZEEKR 001 2023 ВЫ версия 100кВтч | ZEEKR 001 2023 ME версия 100кВтч | ZEEKR 001 2023 WE версия 100кВтч | ZEEKR 001 2023 WE версия 86кВтч |
---|---|---|---|---|---|
Материал рулевого колеса | ● Натуральная кожа | ● Натуральная кожа | ● Натуральная кожа | ● Натуральная кожа | ● Натуральная кожа |
Регулировка руля | ● Вверх и вниз + вперед и назад | ● Вверх и вниз + вперед и назад | ● Вверх и вниз + вперед и назад | ● Вверх и вниз + вперед и назад | ● Вверх и вниз + вперед и назад |
Электрическая регулировка руля | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация |
Функции рулевого колеса | ● Многофункциональное управление ● Память ○ Обогрев | ● Многофункциональное управление ● Память ● Обогрев | ● Многофункциональное управление ● Память ● Обогрев | ● Многофункциональное управление ● Память ○ Обогрев | ● Многофункциональное управление ● Память ○ Обогрев |
Экран компьютера вождения | ● Цвет | ● Цвет | ● Цвет | ● Цвет | ● Цвет |
Стиль ЖК-прибора | ● Полный ЖК-дисплей | ● Полный ЖК-дисплей | ● Полный ЖК-дисплей | ● Полный ЖК-дисплей | ● Полный ЖК-дисплей |
Размер ЖК-метра (дюймы) | ● 8,8 | ● 8,8 | ● 8,8 | ● 8,8 | ● 8,8 |
zeekr-001 | ZEEKR 001 2023 WE версия 140кВтч | ZEEKR 001 2023 ВЫ версия 100кВтч | ZEEKR 001 2023 ME версия 100кВтч | ZEEKR 001 2023 WE версия 100кВтч | ZEEKR 001 2023 WE версия 86кВтч |
---|---|---|---|---|---|
Электрическая всасывающая дверца | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация |
Электрическая задняя дверь | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация |
Датчик задней двери багажника | ○ Необязательный | ● Стандартная конфигурация | ○ Необязательный | ○ Необязательный | ○ Необязательный |
Электрическая память положения задней двери багажника | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация |
Центральный замок в машине | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация |
Тип удаленного ключа | ● Bluetooth-ключ мобильного телефона ● NFC/RFID-ключ | ● Bluetooth-ключ мобильного телефона ● NFC/RFID-ключ | ● Bluetooth-ключ мобильного телефона ● NFC/RFID-ключ | ● Bluetooth-ключ мобильного телефона ● NFC/RFID-ключ | ● Bluetooth-ключ мобильного телефона ● NFC/RFID-ключ |
Вход без ключа | ● Вся машина | ● Вся машина | ● Вся машина | ● Вся машина | ● Вся машина |
Бесключевой запуск | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация |
Дистанционный запуск | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация |
Мобильный автомобиль с дистанционным управлением | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация |
Функция вызова автомобиля | - | - | - | - | - |
Система проекционного дисплея (HUD) | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация |
Встроенный регистратор вождения. | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация |
Активное шумоподавление | - | - | - | - | - |
Беспроводная зарядка мобильного телефона | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация |
Максимальная мощность беспроводной зарядки мобильного телефона (Вт) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Розетка 110 В/220 В/230 В | - | - | - | - | - |
Интерфейс питания 12 В в багажнике | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация |
zeekr-001 | ZEEKR 001 2023 WE версия 140кВтч | ZEEKR 001 2023 ВЫ версия 100кВтч | ZEEKR 001 2023 ME версия 100кВтч | ZEEKR 001 2023 WE версия 100кВтч | ZEEKR 001 2023 WE версия 86кВтч |
---|---|---|---|---|---|
Материал сиденья | ● Натуральная кожа - | ● Натуральная кожа ○ Повернуть мех | ● Натуральная кожа - | ● Натуральная кожа - | ● Натуральная кожа - |
Кожаное сиденье | ● Кожа наппа - | ● Кожа наппа ○ Алькантара (замша) | ● Кожа наппа - | ● Кожа наппа - | ● Кожа наппа - |
Сиденья в спортивном стиле | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация |
Независимые сиденья второго ряда | - | - | - | - | - |
Электрическая регулировка сиденья | ● Водительское место ● Пассажирское место ● Второй ряд | ● Водительское место ● Пассажирское место ● Второй ряд | ● Водительское место ● Пассажирское место ● Второй ряд | ● Водительское место ● Пассажирское место ● Второй ряд | ● Водительское место ● Пассажирское место ● Второй ряд |
Общая регулировка сиденья водителя | ● Двигайтесь вперед и назад ● Угол наклона спинки ● Регулировка высоты | ● Двигайтесь вперед и назад ● Угол наклона спинки ● Регулировка высоты | ● Двигайтесь вперед и назад ● Угол наклона спинки ● Регулировка высоты | ● Двигайтесь вперед и назад ● Угол наклона спинки ● Регулировка высоты | ● Двигайтесь вперед и назад ● Угол наклона спинки ● Регулировка высоты |
Частичная регулировка сиденья водителя | ● Талия | ● Талия | ● Талия | ● Талия | ● Талия |
Общая регулировка пассажирского сиденья | ● Двигайтесь вперед и назад ● Регулировка высоты ● Угол наклона спинки | ● Двигайтесь вперед и назад ● Регулировка высоты ● Угол наклона спинки | ● Двигайтесь вперед и назад ● Регулировка высоты ● Угол наклона спинки | ● Двигайтесь вперед и назад ● Регулировка высоты ● Угол наклона спинки | ● Двигайтесь вперед и назад ● Регулировка высоты ● Угол наклона спинки |
Частичная регулировка пассажирского сиденья | - | - | - | - | - |
Общая регулировка сидений второго ряда | ● Регулировка угла наклона спинки | ● Регулировка угла наклона спинки | ● Регулировка угла наклона спинки | ● Регулировка угла наклона спинки | ● Регулировка угла наклона спинки |
Частичная регулировка сидений второго ряда. | - | - | - | - | - |
Функции передних сидений | ● Обогрев ● Вентиляция ● Память ● Массаж | ● Обогрев ● Вентиляция ● Память ● Массаж | ● Обогрев ● Вентиляция ● Память ● Массаж | ● Обогрев ● Вентиляция ● Память ● Массаж | ● Обогрев ● Вентиляция ● Память ● Массаж |
Функции сидений второго ряда | ○ Обогрев | ● Обогрев | ● Обогрев | ○ Обогрев | ○ Обогрев |
Кнопка босса | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация |
