ZEEKR 009
ZEEKR 009 - это электро минивэн премиум класса который выпускается китайской автомобильной компанией Geely под брендом Zeekr. Он был впервые представлен в Интернете в августе 2022 года, а поставки в Китае начались в первом квартале 2023 года.
ZEEKR 009
Мощность: 544 л. с.
Разгон до 100 км/ч: 4.5 сек
Запас хода: 822 км
Быстрая зарядка: 0.5 ч
Теxнические характеристики
zeekr-009 | ZEEKR 009 2023 Версия ME | ZEEKR 009 2023 версия WE |
---|---|---|
Производитель | Extreme Krypton | Extreme Krypton |
Тип кузова | Средний и большой MPV | Средний и большой MPV |
Тип энергии | Чистый электрический | Чистый электрический |
Начало продаж | 2022.11 | 2022.11 |
Электрический двигатель | Чистый электрический двигатель мощностью 544 лошадиных силы. | Чистый электрический двигатель мощностью 544 лошадиных силы. |
Запас хода на электротяге (км) | 822 | 702 |
Запас хода на электротяге (км) CLTC | 822 | 702 |
Время зарядки (часы) | - | Быстрая зарядка 0,47 часа |
Быстрая зарядка (%) | - | 10-80 |
Максимальная мощность (кВт) | 400(544пс) | 400(544пс) |
Максимальный крутящий момент (Н·м) электро | 686 | 686 |
Коробка передач | Односкоростная коробка передач для электромобиля | Односкоростная коробка передач для электромобиля |
Длина х ширина х высота (мм) | 5209x2024x1848 | 5209x2024x1848 |
Конструкция кузова | 5-дверный 6-местный минивэн | 5-дверный 6-местный минивэн |
Максимальная скорость (км/ч) | 190 | 190 |
Официальное время разгона до 100 километров(с) | 4,5 | 4,5 |
Потребление электроэнергии на 100 километров (кВтч/100км) | - | 18,3 кВтч |
Расход топлива в эквиваленте электроэнергии (л/100 км) | - | 2.07 |
Гарантийный срок автомобиля | 4 года или 100 000 километров | 4 года или 100 000 километров |
zeekr-009 | ZEEKR 009 2023 Версия ME | ZEEKR 009 2023 версия WE |
---|---|---|
Длина (мм) | 5209 | 5209 |
Ширина (мм) | 2024 | 2024 |
Высота (мм) | 1848 | 1848 |
Колесная база (мм) | 3205 | 3205 |
Передняя колесная база (мм) | 1702 | 1701 |
Задняя колесная база (мм) | 1714 | 1713 |
Конструкция кузова | Минивэн | Минивэн |
Количество дверей (количество) | 5 | 5 |
Способ открытия двери автомобиля | Раздвижная дверь | Раздвижная дверь |
Количество мест (мест) | 6 | 6 |
Снаряженная масса (кг) | 2906 | 2830 |
Масса полной загрузки (кг) | 3400 | 3320 |
Объем багажного отделения (л) | 376-2979 | 376-2979 |
Коэффициент аэродинамического сопротивления (Cd) | 0,27 | 0,27 |
zeekr-009 | ZEEKR 009 2023 Версия ME | ZEEKR 009 2023 версия WE |
---|---|---|
No data available |
zeekr-009 | ZEEKR 009 2023 Версия ME | ZEEKR 009 2023 версия WE |
---|---|---|
Описание двигателя | Чистый электрический двигатель мощностью 544 лошадиных силы. | Чистый электрический двигатель мощностью 544 лошадиных силы. |
Тип двигателя | Постоянный магнит/синхронный | Постоянный магнит/синхронный |
Общая мощность двигателя (кВт) | 400 | 400 |
Общая мощность двигателя (Ps) | 544 | 544 |
Общий крутящий момент двигателя (Н·м) | 686 | 686 |
Максимальная мощность переднего электродвигателя (кВт) | 200 | 200 |
Максимальный крутящий момент переднего электродвигателя (Н·м) | 343 | 343 |
Максимальная мощность заднего электродвигателя (кВт) | 200 | 200 |
Максимальный крутящий момент заднего электродвигателя (Н·м) | 343 | 343 |
Количество приводных двигателей | Двойной двигатель | Двойной двигатель |
Компоновка двигателя | Передний + задний | Передний + задний |
zeekr-009 | ZEEKR 009 2023 Версия ME | ZEEKR 009 2023 версия WE |
---|---|---|
Тип батареи | Тройная литиевая батарея | Тройная литиевая батарея |
Марка аккумулятора | Эпоха Ниндэ, эпоха Ниндэ Цзяочэн | Эра Ниндэ, Эра Фудин, Эра Джили |
Гарантия на аккумуляторную батарею | 8 лет или 200 000 километров (нет ограничений по возрасту/пробегу для первого владельца, условия освобождения от ответственности устанавливаются официальным лицом) | 8 лет или 200 000 километров (нет ограничений по возрасту/пробегу для первого владельца, условия освобождения от ответственности устанавливаются официальным лицом) |
Емкость аккумулятора (кВтч) | 140 | 116 |
Плотность энергии аккумулятора (Втч/кг) | - | 177,0 |
Зарядка аккумуляторов | - ● Интерфейс быстрой зарядки | Быстрая зарядка 0,47 часа ● Интерфейс быстрой зарядки |
Расположение интерфейса быстрой зарядки | Положение топливного бака слева | Положение топливного бака слева |
Расположение интерфейса медленной зарядки | Левое крыло | Левое крыло |
Система управления температурой аккумулятора | ● Низкотемпературное отопление ● Жидкостное охлаждение | ● Низкотемпературное отопление ● Жидкостное охлаждение |
Режим одной педали | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация |
Функции мобильной электростанции вертикального взлета и посадки | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация |
Максимальная мощность внешнего разряда (кВт) | 3.3 | 3.3 |
zeekr-009 | ZEEKR 009 2023 Версия ME | ZEEKR 009 2023 версия WE |
---|---|---|
Описание коробки передач | Односкоростная коробка передач для электромобиля | Односкоростная коробка передач для электромобиля |
Количество передач | 1 | 1 |
Тип коробки передач | Коробка передач с фиксированным передаточным числом | Коробка передач с фиксированным передаточным числом |
zeekr-009 | ZEEKR 009 2023 Версия ME | ZEEKR 009 2023 версия WE |
---|---|---|
Режим вождения | Двухмоторный полный привод | Двухмоторный полный привод |
Тип полного привода | Электрический полный привод | Электрический полный привод |
Форма передней подвески | Независимая подвеска на двойных поперечных рычагах | Независимая подвеска на двойных поперечных рычагах |
Форма задней подвески | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска |
Тип рулевого управления | Электрический ассистент | Электрический ассистент |
Конструкция кузова | Несущая | Несущая |
zeekr-009 | ZEEKR 009 2023 Версия ME | ZEEKR 009 2023 версия WE |
---|---|---|
Тип переднего тормоза | Вентилируемый диск | Вентилируемый диск |
Тип заднего тормоза | Вентилируемый диск | Вентилируемый диск |
Тип стояночного тормоза | Электронная парковка | Электронная парковка |
Размер передних шин | 255/50 R19 | 255/50 R19 |
Размер задней шины | 255/50 R19 | 255/50 R19 |
Характеристики запасного колеса | - | - |
zeekr-009 | ZEEKR 009 2023 Версия ME | ZEEKR 009 2023 версия WE |
---|---|---|
АБС антиблокировочная | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация |
Распределение тормозного усилия (EBD/CBC и т. д.) | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация |
Усилитель торможения (EBA/BA и т. д.) | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация |
Контроль тяги (TCS/ASR и т. д.) | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация |
Система стабилизации кузова (ESP/DSC и т. д.) | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация |
Активная система оповещения безопасности | ● Предупреждение о выезде с полосы движения ● Предупреждение о лобовом столкновении ● Предупреждение о столкновении сзади ● Предупреждение обратной стороны ● Предупреждение об открытии ДОУ | ● Предупреждение о выезде с полосы движения ● Предупреждение о лобовом столкновении ● Предупреждение о столкновении сзади ● Предупреждение обратной стороны ● Предупреждение об открытии ДОУ |
Активное торможение | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация |
Параллельная помощь | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация |
Система помощи при удержании полосы движения | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация |
Центрирование полосы движения | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация |
Советы по вождению при усталости | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация |
Активные усталостные испытания DMS | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация |
Обнаружение жизненно важных функций в автомобиле | - | - |
Распознавание дорожных знаков | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация |
Идентификация светофора | ○ Необязательный | ○ Необязательный |
Система ночного видения | - | - |
zeekr-009 | ZEEKR 009 2023 Версия ME | ZEEKR 009 2023 версия WE |
---|---|---|
Передняя подушка безопасности | ● Водительское место ● Пассажирское место | ● Водительское место ● Пассажирское место |
Боковая подушка безопасности | ● Передний ряд | ● Передний ряд |
Боковые шторки безопасности | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация |
Передняя коленная подушка безопасности | - | - |
Центральная подушка безопасности | - | - |
Напоминание о непристегнутом ремне безопасности | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация |
Система контроля давления в шинах | ● Индикация давления в шинах | ● Индикация давления в шинах |
Интерфейс детского сиденья (ISOFIX) | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация |
Пассивная защита пешеходов | - | - |
Безопасные шины | ○ Необязательный15 000 юаней | ○ Необязательный15 000 юаней |
zeekr-009 | ZEEKR 009 2023 Версия ME | ZEEKR 009 2023 версия WE |
---|---|---|
Парковочный радар | ● Вперед ● Назад | ● Вперед ● Назад |
Предупреждение об отъезде впереди идущего автомобиля | - | - |
Изображения помощи при вождении | ● Обратное изображение ● Панорамное изображение 360° ● Прозрачное изображение | ● Обратное изображение ● Панорамное изображение 360° ● Прозрачное изображение |
Круизная система | ● Круиз-контроль ● Адаптивный круиз ● Полноскоростной адаптивный круиз | ● Круиз-контроль ● Адаптивный круиз ● Полноскоростной адаптивный круиз |
Ассистент автоматической смены полосы движения | ○ Необязательный | ○ Необязательный |
Автоматический выезд (въезд) на рампу | ○ Необязательный | ○ Необязательный |
Уровень помощи при вождении | ● Уровень L2 ○ Уровень L3 | ● Уровень L2 ○ Уровень L3 |
Автоматическая парковка | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация |
Следуйте по тропе и поверните назад | - | - |
Парковка памяти | ○ Необязательный | ○ Необязательный |
Автоматическая парковка (AUTOHOLD) | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация |
Система помощи при подъеме на холм (HAC) | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация |
Спуск с холма (HDC) | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация |
Плавная регулировка подвески | ● Мягкий и твердый + высокий и низкий | ● Мягкий и твердый + высокий и низкий |
Пневматическая подвеска | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация |
Электромагнитная индукционная подвеска | - | - |
Система изменения передаточного числа рулевого управления | - | - |
Режим повышенного трения переднего моста | - | - |
Режим ограниченного скольжения заднего моста | - | - |
Функция блокировки межосевого дифференциала | - | - |
zeekr-009 | ZEEKR 009 2023 Версия ME | ZEEKR 009 2023 версия WE |
---|---|---|
Тип мансардного окна | ● Сегментированная неоткрывающаяся панорамная крыша. | ● Сегментированная неоткрывающаяся панорамная крыша. |
Светочувствительный тент | - | - |
Багажник на крыше | - | - |
Пакет спортивного внешнего вида | - | - |
Электрический спойлер | - | - |
Активное закрывание решетки воздухозаборника | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация |
Диски из алюминиевого сплава | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация |
Боковые педали автомобиля | - | - |
Безрамная дизайнерская дверь | - | - |
Скрытая дверная ручка | - | - |
Прицепное устройство | - | - |
zeekr-009 | ZEEKR 009 2023 Версия ME | ZEEKR 009 2023 версия WE |
---|---|---|
Материал рулевого колеса | ● Натуральная кожа | ● Натуральная кожа |
Регулировка руля | ● Вверх и вниз + вперед и назад | ● Вверх и вниз + вперед и назад |
Электрическая регулировка руля | ○ Необязательный5000 юаней | ○ Необязательный5000 юаней |
Функции рулевого колеса | ● Многофункциональное управление ○ Память ● Обогрев | ● Многофункциональное управление ○ Память ● Обогрев |
Экран компьютера вождения | ● Цвет | ● Цвет |
Стиль ЖК-прибора | ● Полный ЖК-дисплей | ● Полный ЖК-дисплей |
Размер ЖК-метра (дюймы) | ● 10.25 | ● 10.25 |
zeekr-009 | ZEEKR 009 2023 Версия ME | ZEEKR 009 2023 версия WE |
---|---|---|
Электрическая всасывающая дверца | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация |
Электрическая задняя дверь | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация |
Датчик задней двери багажника | - | - |
Электрическая память положения задней двери багажника | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация |
Центральный замок в машине | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация |
Тип удаленного ключа | ● Умный дистанционный ключ ● NFC/RFID-ключ ● Цифровой ключ СШП ● Bluetooth-ключ мобильного телефона | ● Умный дистанционный ключ ● NFC/RFID-ключ ● Цифровой ключ СШП ● Bluetooth-ключ мобильного телефона |
Вход без ключа | ● Вся машина | ● Вся машина |
Бесключевой запуск | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация |
Дистанционный запуск | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация |
Мобильный автомобиль с дистанционным управлением | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация |
Функция вызова автомобиля | - | - |
Система проекционного дисплея (HUD) | - | - |
Встроенный регистратор вождения. | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация |
Активное шумоподавление | - | - |
Беспроводная зарядка мобильного телефона | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация |
Максимальная мощность беспроводной зарядки мобильного телефона (Вт) | 15 | 15 |
Розетка 110 В/220 В/230 В | - | - |
Интерфейс питания 12 В в багажнике | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация |
zeekr-009 | ZEEKR 009 2023 Версия ME | ZEEKR 009 2023 версия WE |
---|---|---|
Материал сиденья | ● Натуральная кожа | ● Натуральная кожа |
Кожаное сиденье | ● Кожа наппа | ● Кожа наппа |
Сиденья в спортивном стиле | - | - |
Расположение сидений | ● 2+2+2 | ● 2+2+2 |
Независимые сиденья второго ряда | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация |
Сиденья третьего ряда | ● 2 места | ● 2 места |
Электрическая регулировка сиденья | ● Водительское место ● Пассажирское место ● Второй ряд | ● Водительское место ● Пассажирское место ● Второй ряд |
Общая регулировка сиденья водителя | ● Двигайтесь вперед и назад ● Угол наклона спинки ● Регулировка высоты | ● Двигайтесь вперед и назад ● Угол наклона спинки ● Регулировка высоты |
Частичная регулировка сиденья водителя | ● Подголовник ● Талия | ● Подголовник ● Талия |
Общая регулировка пассажирского сиденья | ● Двигайтесь вперед и назад ● Регулировка высоты ● Угол наклона спинки | ● Двигайтесь вперед и назад ● Регулировка высоты ● Угол наклона спинки |
Частичная регулировка пассажирского сиденья | ● Подголовник ○ Талия | ● Подголовник ○ Талия |
Общая регулировка сидений второго ряда | ● Двигайтесь вперед и назад ● Регулировка угла наклона спинки | ● Двигайтесь вперед и назад ● Регулировка угла наклона спинки |
Частичная регулировка сидений второго ряда. | ● Подставка для ног | ● Подставка для ног |
Функции передних сидений | ● Обогрев ● Вентиляция ● Память (основной драйвер) ● Массаж (главный водитель) | ● Обогрев ● Вентиляция ● Память (основной драйвер) ● Массаж (главный водитель) |
Функции сидений второго ряда | ● Обогрев ● Память ● Вентиляция ● Массаж | ● Обогрев ● Память ● Вентиляция ● Массаж |
Функции сидений третьего ряда | - | - |
Кнопка босса | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация |
Передние/задние подлокотники | ● Передний ряд ● Задний ряд | ● Передний ряд ● Задний ряд |
Задний подстаканник | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация |
Подстаканник с подогревом/охлаждением | - | - |
zeekr-009 | ZEEKR 009 2023 Версия ME | ZEEKR 009 2023 версия WE |
---|---|---|
Размер экрана центрального управления (дюймы) | ● 15,4 | ● 15,4 |
Вибрационная обратная связь с сенсорным экраном | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация |
GPS-навигационная система | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация |
AR-навигация в реальной жизни | - | - |
Отображение навигационной информации о дорожном движении | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация |
Служба помощи на дороге | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация |
Bluetooth/автомобильный телефон | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация |
Картирование мобильного Интернета | ● Оригинальная заводская оригинальная машина | ● Оригинальная заводская оригинальная машина |
Интернет транспортных средств | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация |
Сеть 4G/5G | ● 5G | ● 5G |
ОТА-обновление | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация |
Распознавание лица | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация |
Распознавание отпечатков пальцев | - | - |
Распознавание голосового отпечатка | - | - |
Распознавание эмоций | - | - |
Система управления распознаванием голоса | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация |
Функция голосового пробуждения без пробуждения | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация |
Функция распознавания пробуждения по голосовой области | ● Основной драйвер ● Второй пилот ● Второй ряд ● Третий ряд | ● Основной драйвер ● Второй пилот ● Второй ряд ● Третий ряд |
Непрерывное распознавание речи | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация |
Можно сказать, что это видно | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация |
zeekr-009 | ZEEKR 009 2023 Версия ME | ZEEKR 009 2023 версия WE |
---|---|---|
Управление летающим экраном несколькими пальцами | - | - |
Магазин приложений | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация |
Мультимедийный интерфейс | ● HDMI ● USB/Type-C | ● HDMI ● USB/Type-C |
Количество интерфейсов USB/Type-C | ● 2 в первом ряду ● 5 человек в заднем ряду | ● 2 в первом ряду ● 5 человек в заднем ряду |
Максимальная мощность зарядки USB/Type-C | Передний ряд 18 Вт 60 Вт сзади | Передний ряд 18 Вт 60 Вт сзади |
Автомобильный телевизор | - | - |
Задний ЖК-экран | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация |
Имитация звука | - | - |
Режим успокаивающего (релаксации) | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация |
Аудио бренд | ● Ямаха | ● Ямаха |
Количество динамиков (шт.) | ● 20 | ● 20 |
Задний мультимедийный контроль | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация |
zeekr-009 | ZEEKR 009 2023 Версия ME | ZEEKR 009 2023 версия WE |
---|---|---|
Фары ближнего света | ● LED | ● LED |
Дальний свет | ● LED | ● LED |
Дневные ходовые огни | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация |
Адаптивный дальний и ближний свет | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация |
Автоматические фары | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация |
Включите вспомогательный свет | - | - |
Передние противотуманные фары | - | - |
Адаптивное рулевое управление фарами (AFS) | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация |
Регулировка высоты фар | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация |
Функция очистки фар | - | - |
Окружающее освещение салона автомобиля | ● Многоцветный | ● Многоцветный |
Активное окружающее освещение | - | - |
Особенности освещения | ● Матрица | ● Матрица |
Задержка выключения фар | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация |
Режим фар «дождь и туман» | - | - |
zeekr-009 | ZEEKR 009 2023 Версия ME | ZEEKR 009 2023 версия WE |
---|---|---|
Электрические стеклоподъемники | ● Передний ряд ● Задний ряд | ● Передний ряд ● Задний ряд |
Подъем и опускание окон в один клик | ● Вся машина | ● Вся машина |
Функция защиты от защемления окна | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация |
Функция наружного зеркала заднего вида | ● Электрическая регулировка ● Обогрев ● Электрический складной ● Память ● Автоматический спуск при движении задним ходом ● Автоматическое складывание при запирании автомобиля ● Автоматическая защита от ослепления | ● Электрическая регулировка ● Обогрев ● Электрический складной ● Память ● Автоматический спуск при движении задним ходом ● Автоматическое складывание при запирании автомобиля ● Автоматическая защита от ослепления |
Функция внутреннего зеркала заднего вида | ● Автоматическая защита от ослепления ○ Потоковое мультимедиа4000 юаней | ● Автоматическая защита от ослепления ○ Потоковое мультимедиа4000 юаней |
Автомобильное косметическое зеркало | ● Основное место водителя + освещение ● Пассажирское сиденье + подсветка | ● Основное место водителя + освещение ● Пассажирское сиденье + подсветка |
Заднее защитное стекло | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация |
Автомобильный солнцезащитный козырек | - | - |
Дворники с датчиком дождя | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация |
Задний стеклоочиститель | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация |
Многослойное звукоизоляционное стекло. | ● Вся машина | ● Вся машина |
Электрообогрев лобового стекла | - | - |
Форсунка для подогрева воды | - | - |
zeekr-009 | ZEEKR 009 2023 Версия ME | ZEEKR 009 2023 версия WE |
---|---|---|
Метод управления кондиционером | ● Автоматический | ● Автоматический |
Независимый кондиционер в задней части салона | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация |
Заднее воздуховыпускное отверстие | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация |
Контроль температурной зоны | ● Трехзонный кондиционер | ● Трехзонный кондиционер |
Очиститель воздуха для автомобиля | - | - |
Устройство автомобильного фильтра PM2,5 | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация |
НЕРА-фильтр | - | - |
Генератор отрицательных ионов | - | - |
Устройство ароматизации автомобиля | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация |
Автомобильный холодильник | - | - |
zeekr-009 | ZEEKR 009 2023 Версия ME | ZEEKR 009 2023 версия WE |
---|---|---|
Операционная система помощи при вождении | ● ЗИКР АД | ● ЗИКР АД |
Чип помощи при вождении | ● Мобильный глаз EyeQ5H | ● Мобильный глаз EyeQ5H |
Вычислительная мощность чипа с вспомогательным управлением (TOPS) | ● 48 | ● 48 |
Интеллектуальная система автомобиля | ● ЗИКР ОС | ● ЗИКР ОС |
Смарт-чип автомобиля | ● Qualcomm Snapdragon 8155 | ● Qualcomm Snapdragon 8155 |
Удаленное управление через мобильное приложение | ● Цифровой ключ ● Мониторинг транспортных средств ● Дистанционное управление ● Управление зарядкой ● Запись на обслуживание | ● Цифровой ключ ● Мониторинг транспортных средств ● Дистанционное управление ● Управление зарядкой ● Запись на обслуживание |
Система управления тепловым насосом | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация |
Максимальное расстояние обнаружения вперед (м) | ● 250 | ● 250 |
Количество камер снаружи автомобиля (количество) | ● 13 | ● 13 |
Пиксели внешней камеры автомобиля | ● До 8 миллионов | ● До 8 миллионов |
Количество камер в автомобиле (количество) | ● 2 | ● 2 |
Пиксели автомобильной камеры | - | - |
Количество ультразвуковых радаров (шт.) | ● 12 | ● 12 |
Количество радаров миллиметрового диапазона (шт.) | ● 1 | ● 1 |
Высокоточная система позиционирования субметрового уровня | - | - |
Высокоточная карта | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация |
Режим дозорного (ясновидения) | - | - |
Связь V2X | - | - |
ZEEKR 009 комплектуется мощными электродвигателями мощностью 544 л.с. и запасом хода до 822 км. Салон отделан премиальными материалами и оснащен новейшими технологиями, такими как 15,6-дюймовый сенсорный экран информационно-развлекательной системы, 12,3-дюймовая цифровая приборная панель и система кругового обзора. ZEEKR 009 - это идеальный выбор для тех, кто хочет купить комфортный и технологичный MPV.
Заказать констультацию